


| कॉव्ज़ नं.: | 2083 |
| ओई नं.: | MR990822 |
| संदर्भ. नहीं।: | MR508134;4117A025 |
| MOQ: | 9 पीसी |
| मात्रा/सीटीएन: | पीसीएस/सीटीएन |
| उपलब्धता: | 90 पीसी |
| मूल: | KTE |
| गारंटी: | |
| डिलीवरी का समय: | ≤ 7 दिन |
| बनाता है | शृंखला | मॉडल | हवाई जहाज़ के पहिये | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V63W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V65W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V67W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V68W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V73W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V75W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V77W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी60,वी70# | V78W | 2000-2006 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V83W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V85W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V86W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V87W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V88W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V93W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V95W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V96W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V97W | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | वी98वी | 2006-2020 |
| मित्सुबिशी | पजेरो | वी80,वी90# | V98W | 2006-2020 |
क्रॉसमेम्बर वाहन की संरचना के आवश्यक घटक हैं, शक्ति और स्थिरता प्रदान करना. उच्च गुणवत्ता वाले क्रॉसमेम्बर वाहन सुरक्षा को बढ़ाते हैं, टकराव के दौरान प्रभाव को कम करना और क्षति के जोखिम को कम करना.
कॉव्ज़ के पास मूल उपकरण निर्माता हैं (OEM) प्रमाणीकरण, मतलब हमारे उत्पाद ऑटोमोबाइल ग्राहकों के मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे उन्हें ग्राहकों द्वारा अपनाए जाने की अधिक संभावना हो. क्रॉसमेम्बर को अक्सर कठोर सड़क स्थितियों और मौसम का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम संक्षारण-प्रतिरोधी उत्पादों का उत्पादन करते हैं जो उनके जीवनकाल को बढ़ाते हैं और रखरखाव लागत को कम करते हैं. हमारे उत्पाद पूर्णता के लिए इंजीनियर किए गए हैं, गुणवत्ता और स्थायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.














