






| Kowze Não.: | 23786 |
| OE Não.: | 16400-5B600 |
| Quantidade mínima: | 9 PCS |
| Qtde/CTN: | PCS/CTN |
| Disponibilidade: | 90 PCS |
| Peso: | 5 KG |
| Tamanho: | 68*61*13 CM |
| Outros detalhes: | PA-16/MT |
| Origem: | CN-A |
| garantia: | |
| Prazo de entrega: | ≤ 60 dias |
| Faz | Series | Modelos | Chassis | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | HILUX | LN1##, RN1##, YN1##, VZN10#, 11#, 13#, KZN, LN205 | LN111 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1##, RN1##, YN1##, VZN10#, 11#, 13#, KZN, LN205 | LN130 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1##, RN1##, YN1##, VZN10#, 11#, 13#, KZN, LN205 | LN135 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1##, RN1##, YN1##, VZN10#, 11#, 13#, KZN, LN205 | LN205 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN200 | 1988-2004 |
Com mais 20 anos de experiência na área de produtos de trocadores de calor, orgulhosamente nos estabelecemos como um líder confiável do setor. Suporte inabalável para serviços OEM e ODM, Kowze garante soluções personalizadas que atendem às suas necessidades específicas. O extenso inventário, itens de tamanho padrão, garantir uma entrega rápida e eficiente é satisfazer suas necessidades.
A principal função dos produtos do trocador de calor é manter o motor dentro de uma faixa de temperatura operacional adequada para garantir sua operação normal e evitar superaquecimento.. Regula a temperatura do motor circulando um líquido refrigerante (normalmente refrigerante ou água). Com o motor funcionando a uma temperatura adequada, torna-se mais eficiente. E garante uma experiência de condução confortável.



















