




| Коузе Нет.: | 24284 |
| ОЭ Нет.: | MD194001 |
| минимальный заказ: | 5 ПКС |
| КОЛ-ВО/КТН: | ПК/КТН |
| Доступность: | 50 ПКС |
| Масса: | 2 КГ |
| Источник: | CN-A |
| Гарантия: | |
| Срок поставки: | ≤ 60 дни |
| Делает | Ряд | Модели | Шасси | Год |
|---|---|---|---|---|
| Мицубиси | Л200 | К0-К3# | K02T | 1986-2001 |
| Мицубиси | Л200 | К0-К3# | K12t | 1986-2001 |
| Мицубиси | Л200 | К0-К3# | K15t | 1986-2001 |
| Мицубиси | Л200 | К0-К3# | K22T | 1986-2001 |
| Мицубиси | Л200 | К0-К3# | K32T | 1986-2001 |
| Мицубиси | Л200 | К0-К3# | K35t | 1986-2001 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P03V | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P03W | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P04V | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P04W | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P13V | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P13W | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P14V | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P14W | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P23W | 1986-2013 |
| Мицубиси | Л300 | P0-P4# | P24W | 1986-2013 |
Наш шланг & серия труб включает в себя:шланг давления рулевого управления, шланг охладителя моторного масла, питание маслоохладителя & возвратный шланг, трубка, резиновый шланг, и т. д..
Автомобильные шланги играют ключевую роль в соединении и передаче в автомобиле., обеспечение того, чтобы различные системы могли работать согласованно для достижения нормальной работы и производительности автомобиля.. Завод Kowze производит эти шланги, которые обладают превосходной устойчивостью как к маслу, так и к высоким температурам.. Эти продукты являются экологически чистыми и имеют трехвалентное покрытие, обеспечивающее стойкость к коррозии..








