






| Kowze Nr.: | 19700 |
| OE Nr.: | 6400F774 |
| Ref. Nr.: | JY2405-001 |
| MOQ: | 9 PC |
| QTY/CTN: | PCS/CTN |
| Disponueshmëria: | 90 PC |
| Pesha: | 2 KG |
| Madhësia: | 82*11*24 CM |
| Detaje të tjera: | mes |
| Origjina: | OEM |
| Garancia: | |
| Koha e dërgimit: |
| Bën | Seria | Modelet | Shasi | viti |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KJ3T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KJ4T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KK1T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KK2T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KK3T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KK4T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KL1T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KL2T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KL3T | 2015-2022 |
| Mitsubishi | L200 | KJ,KK,KL0# | KL4T | 2015-2022 |
Pjesët e injektimit të plastikës së automobilave i referohen përbërësve plastikë të përdorur për aksesorët e automobilave. Pjesët plastike përfshijnë dizajn të lehtë, qëndrueshmëri, fleksibilitet estetik dhe dizajn, kosto-efektiviteti, izolimi i zërit dhe thithja e dridhjeve, mirëdashësi mjedisore, dhe vetitë e izolimit elektrik. Këto karakteristika i bëjnë pjesët plastike një komponent thelbësor në prodhimin e automjeteve dhe kontribuojnë në performancën e përmirësuar të automjetit, ekonomisë, dhe sigurinë.
Fabrika Kowze ka qenë e specializuar në prodhimin e pjesëve të injektimit të plastikës për më shumë se 20 vjet. Ekziston një shumëllojshmëri e gjerë kallëpësh për të mbështetur prodhimin me porosi.













