




| โควเซ่ เลขที่: | 4732 |
| หมายเลข OE: | MN100086 |
| อ้างอิง. เลขที่: | MN100075;MN100107;MR594949;4110A012;MN184100;MR491911;4110a140;4110A146;4110A129;4110A085 |
| ขั้นต่ำ: | 10 พีซีเอส |
| จำนวน/หีบ: | ชิ้น/หีบ |
| ความพร้อมใช้งาน: | 100 พีซีเอส |
| น้ำหนัก: | 1 กิโลกรัม |
| ขนาด: | 52*16*7 ซม |
| รายละเอียดอื่น ๆ: | UPR,LH=RH |
| ต้นทาง: | เคทีอี |
| การรับประกัน: | 1 ปี |
| เวลาการส่งมอบ: | ≤ 3 วัน |
| ทำให้ | ชุด | โมเดล | แชสซี | ปี |
|---|---|---|---|---|
| มิตซูบิชิ | เอเอสเอ็กซ์ | GA0# | GA1W | 2010-2019 |
| มิตซูบิชิ | เอเอสเอ็กซ์ | GA0# | GA2W | 2010-2019 |
| มิตซูบิชิ | เอเอสเอ็กซ์ | GA0# | GA3W | 2010-2019 |
| มิตซูบิชิ | เอเอสเอ็กซ์ | GA0# | GA4W | 2010-2019 |
| มิตซูบิชิ | เอเอสเอ็กซ์ | GA0# | GA6W | 2010-2019 |
| มิตซูบิชิ | เอเอสเอ็กซ์ | GA0# | GA8W | 2010-2019 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | CS1A | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | CS2A | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | ซีเอส3เอ | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | ซีเอส3ดับเบิลยู | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | CS5A | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | CS5W | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | CS6A | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | CS6W | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | ซีเอส7เอ | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซีเอส,กะรัต# | ซีเอส7ดับเบิลยู | 2000-2013 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY1A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY2A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY3A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY4A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY6A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY8A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CY9A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | ซี.ซี,ซีซี# | CZ4A | 2007-2017 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | CX0# | CX4A | 2011-2014 |
| มิตซูบิชิ | เดลิก้า | Cq2a | Cq2a | 1999-2000 |
| มิตซูบิชิ | เดลิก้า | CR# | CR5W | 2000-2005 |
| มิตซูบิชิ | เดลิก้า | CR# | CR6W | 2000-2005 |
| มิตซูบิชิ | เดลิก้า | CR# | CR9W | 2000-2005 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GG0# | GG2W | 2013-2022 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | CU2-5W | CU4W | 2003-2008 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | CU2-5W | CU5W | 2003-2008 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | CW0# | CW4W | 2005-2013 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | CW0# | CW5W | 2005-2013 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | CW0# | CW6W | 2005-2013 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GF0# | GF2W | 2013-2021 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GF0# | GF3W | 2013-2021 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GF0# | GF4W | 2013-2021 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GF0# | GF6W | 2013-2021 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GF0# | GF7W | 2013-2021 |
| มิตซูบิชิ | คนต่างชาติ | GF0# | GF8W | 2013-2021 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | CX0# | CX3A | 2011-2014 |
| มิตซูบิชิ | แลนเซอร์ | CX0# | CX6A | 2011-2014 |
โครงขวางเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างของยานพาหนะ, ให้ความแข็งแกร่งและความมั่นคง. คานขวางคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของยานพาหนะ, ลดผลกระทบระหว่างการชนและลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย.
Kowze มีผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) การรับรอง, หมายถึงผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้ายานยนต์, ทำให้มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น. Crossmember มักเผชิญกับสภาพถนนและสภาพอากาศที่รุนแรง, ดังนั้นเราจึงผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนการบำรุงรักษา. ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความสมบูรณ์แบบ, รวบรวมความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและความทนทาน.














