






| Kowze số.: | 24126 |
| Số OE: | 90313-48001 |
| MOQ: | 10 chiếc |
| SỐ LƯỢNG/CTN: | chiếc/ctn |
| khả dụng: | 100 chiếc |
| Kích cỡ: | 14*11*5 CM |
| Những chi tiết khác: | 62*48*9/24 |
| Nguồn gốc: | CN-A |
| Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Thời gian giao hàng: | ≤ 15 ngày |
| Làm cho | Loạt | Người mẫu | khung gầm | Năm |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | LN30 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | LN36 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | LN40 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | LN46 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | RN30 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | RN31 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | RN36 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | RN40 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | RN41 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | RN3#, RN4#, Ln3#, Ln4 # | RN46 | 1978-1984 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN50 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN51 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN55 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN56 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN60 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN65 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | LN67 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | RN50 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | RN55 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | RN58 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | RN67 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | Trong 50 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | In51 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | YN52 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | YN55 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | In56 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | YN57 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | In58 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | Yn60 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | Yn62 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | Yn63 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | Yn65 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | Ln5 #, Ln6#, AT5#, In6 #, RN5#, RN6 # | In67 | 1983-1998 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | LN106 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | LN107 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | LN111 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | LN130 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | LN135 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | LN205 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | RN105 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | RN106 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | RN130 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | RN135 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | YN106 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | YN135 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | KZN205 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN1 ##, RN1 ##, Yn1 ##, VZN10#, 11#, 13#, Kzn, LN205 | VZN130 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN80 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN81 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN85 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN86 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN90 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN91 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | RN125 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | RN80 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | RN85 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | RN90 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | In80 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | In81 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | YN85 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | In86 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | In87 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | In90 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | YN92 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | LN200 | 1988-2004 |
| Toyota | HILUX | LN200, RN8#, RN90, RN125, RZN200, YN8#, YN9#, LN8#, LN90 | RZN200 | 1988-2004 |
Vòi của chúng tôi & loạt ống bao gồm:ống áp lực lái, ống làm mát dầu động cơ, thức ăn làm mát dầu & ống trở lại, đường ống, ống cao su, vân vân.
Ống xả ô tô đóng vai trò kết nối và truyền động quan trọng trên ô tô, đảm bảo rằng các hệ thống khác nhau có thể phối hợp làm việc để đạt được hoạt động và hiệu suất bình thường của ô tô. Nhà máy Kowze sản xuất những ống có khả năng chịu dầu và nhiệt độ cao tuyệt vời. Những sản phẩm này thân thiện với môi trường với lớp phủ hóa trị ba mang lại khả năng chống ăn mòn.








