





| Kowze No.: | 28347 |
| OE No.: | 43340-39225 |
| Cantidad mínima de pedido: | 9 piezas |
| Cantidad/caja: | Unidades/caja |
| Disponibilidad: | 90 piezas |
| Peso: | 1 KG |
| Tamaño: | 19*16*9 CM |
| Otros detalles: | LWR,LH |
| Origen: | CN-A |
| Garantía: | |
| El tiempo de entrega: | ≤ 15 días |
| Marcas | Serie | Modelos | Chasis | Año |
|---|---|---|---|---|
| toyota | HILUX | LN5#, LN6#, SN5#, SÍ6#, RN5#, RN6# | YN51 | 1983-1998 |
| toyota | HILUX | LN5#, LN6#, SN5#, SÍ6#, RN5#, RN6# | YN56 | 1983-1998 |
| toyota | HILUX | LN5#, LN6#, SN5#, SÍ6#, RN5#, RN6# | YN58 | 1983-1998 |
| toyota | HILUX | LN5#, LN6#, SN5#, SÍ6#, RN5#, RN6# | YN62 | 1983-1998 |
| toyota | HILUX | LN5#, LN6#, SN5#, SÍ6#, RN5#, RN6# | YN63 | 1983-1998 |
| toyota | HILUX | LN5#, LN6#, SN5#, SÍ6#, RN5#, RN6# | YN67 | 1983-1998 |
Los travesaños son componentes esenciales de la estructura del vehículo., proporcionando fuerza y estabilidad. Los travesaños de alta calidad mejoran la seguridad del vehículo, Reducir el impacto durante las colisiones y minimizar los riesgos de daños..
Kowze tiene fabricante de equipos originales (OEM) Certificación, lo que significa que nuestros productos cumplen con los estándares y requisitos de los clientes de automóviles, haciéndolos más propensos a ser adoptados por los clientes. Los travesaños a menudo enfrentan condiciones climáticas y de carreteras duras., Por eso producimos productos resistentes a la corrosión que prolongan su vida útil y reducen los costos de mantenimiento.. Nuestros productos están diseñados a la perfección., encarnando nuestro compromiso con la calidad y la durabilidad.














