





| कॉव्ज़ नं.: | 16642 |
| ओई नं.: | 17940-0L110 |
| संदर्भ. नहीं।: | 17940-0L120;56169;17940-0L130;17940-0L140;87147;PI0370 |
| MOQ: | 5 पीसी |
| मात्रा/सीटीएन: | पीसीएस/सीटीएन |
| उपलब्धता: | 50 पीसी |
| वज़न: | 4 किलोग्राम |
| आकार: | 85*30*10 सेमी |
| अन्य विवरण: | 2.0L 2.7L 4.0L 2.4L 2.5L 2.8L 3.0L |
| मूल: | कॉव्ज़ |
| गारंटी: | 2 साल |
| डिलीवरी का समय: | ≤ 60 दिन |
| बनाता है | शृंखला | मॉडल | हवाई जहाज़ के पहिये | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | Gun112 | 2015-2022 |
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | GUN120 | 2015-2022 |
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | Gun122 | 2015-2022 |
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | Gun125 | 2015-2022 |
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | Gun126 | 2015-2022 |
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | Gun135 | 2015-2022 |
| टोयोटा | वाहनों के प्रीमियम | GGN1 ##, Gun1 ##, Lan125, TGN1 ## | Gun136 | 2015-2022 |
इससे अधिक 20 हीट एक्सचेंजर उत्पादों के क्षेत्र में वर्षों की विशेषज्ञता, हमने गर्व से खुद को एक विश्वसनीय उद्योग नेता के रूप में स्थापित किया है. OEM और ODM दोनों सेवाओं के लिए अटूट समर्थन, कॉव्ज़ आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुरूप समाधान सुनिश्चित करता है. व्यापक सूची, मानक आकार की वस्तुएँ, तेज़ और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करना आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना है.
हीट एक्सचेंजर उत्पादों का मुख्य कार्य इंजन को उसके सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने और ओवरहीटिंग को रोकने के लिए उचित ऑपरेटिंग तापमान सीमा के भीतर बनाए रखना है।. यह शीतलक प्रसारित करके इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है (आमतौर पर शीतलक या पानी). इंजन के उचित तापमान पर चलने के साथ, यह अधिक कुशल हो जाता है. और एक आरामदायक ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है.



















