





| Kowze Não.: | 16642 |
| OE Não.: | 17940-0L110 |
| Referência. Não.: | 17940-0L120;56169;17940-0L130;17940-0L140;87147;PI0370 |
| Quantidade mínima: | 5 PCS |
| Qtde/CTN: | PCS/CTN |
| Disponibilidade: | 50 PCS |
| Peso: | 4 KG |
| Tamanho: | 85*30*10 CM |
| Outros detalhes: | 2.0L 2.7L 4.0L 2,4L 2.5L 2.8L 3.0L |
| Origem: | KOWZE |
| garantia: | 2 anos |
| Prazo de entrega: | ≤ 60 dias |
| Faz | Series | Modelos | Chassis | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | Gun112 | 2015-2022 |
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | Gun120 | 2015-2022 |
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | Gun122 | 2015-2022 |
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | ARMA 125 | 2015-2022 |
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | ARMA 126 | 2015-2022 |
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | Gun135 | 2015-2022 |
| Toyota | HILUX | GGN1##, ARMA1##, LAN125, TGN1## | ARMA 136 | 2015-2022 |
Com mais 20 anos de experiência na área de produtos de trocadores de calor, orgulhosamente nos estabelecemos como um líder confiável do setor. Suporte inabalável para serviços OEM e ODM, Kowze garante soluções personalizadas que atendem às suas necessidades específicas. O extenso inventário, itens de tamanho padrão, garantir uma entrega rápida e eficiente é satisfazer suas necessidades.
A principal função dos produtos do trocador de calor é manter o motor dentro de uma faixa de temperatura operacional adequada para garantir sua operação normal e evitar superaquecimento.. Regula a temperatura do motor circulando um líquido refrigerante (normalmente refrigerante ou água). Com o motor funcionando a uma temperatura adequada, torna-se mais eficiente. E garante uma experiência de condução confortável.



















